Herkese selamlar. Norveç varlık fonu 31.12.2017 itibariyle elinde tuttuğu varlık listesini yayınladı. Türkiye’den de 2016’ya göre bol bol hisse senedi ekleyip çıkarmış. Bir çoğunun da miktarını azaltmış ve artırmışlar.
Daha önce fonun 2016 varlıklarını yayınlamıştım.
Şimdi 2016-2017 yıllarında hangi hisselere girmişler hangilerinden çıkmışlar ona bakalım.
Hadi vakit kaybetmeden başlayalım.
Norveç Varlık Fonu 2017 Türkiye Hisse Senedi Varlıkları ve 2017 ile Karşılaştırılması
Fonun Tükiye hisse senedi varlıklarının toplamı 2017 için 1,299,767,433 dolar. 51 tane şirkette yatırımı bulunuyor. Bu rakam 2016 yılında 936,973,372 dolarmış. Listeyi verelim.
Dikkat edilmesi gereken hangi tarihte girip çıktıklarının yazmaması. 31.12.2017 itibariyle durumun çekilmiş fotoğrafı var sadece. Daha güncelini seneye 2018 için görebileceğiz.
Yeşil olanlar 2017 sonu itibariyle çıkanlar, Maviler de 2017 sonu itibariyle portföylerine yeni girenleri gösteriyor. Beyazlar ise iki yılda olanlar var. Miktarlar ise değişmiş.
Norveç Varlık Fonu 2017 Türkiye Tahvil Varlıkları ve 2017 ile Karşılaştırılması
Bunlarda tahvil varlıkları.
Umarım yardımcı olur. İsteyenler için yazılı olarak da verelim alta. Üstteki resimlerin aynısı olacak.
Saygılar.
2016 | 2016 | 2017 | 2017 | |
Hisse Adı | Tutar($) | Sahiplik Oranı | Tutar($) | Sahiplik Oranı |
Akbank TAŞ | 77,506,640 | 0,87% | 143,384,013 | 1,38% |
Akçansa Çimento AŞ. | 1,947,350 | 0,26% | Çıkılmış | Çıkılmış |
Aksa Akrilik Kimsa Sanayi AŞ. | Yok | Yok | 6,503,915 | 1,04% |
Aksa Enerji Üretim AŞ. | 2,574,746 | 0,50% | Çıkılmış | Çıkılmış |
Albaraka Türk Katılım Bankası AŞ. | 1,493,785 | 0,49% | Çıkılmış | Çıkılmış |
Alkim Alkali Kimya AŞ. | Yok | Yok | 4,860,013 | 2,98% |
Anadolu Efes Biracılık | 7,605,307 | 0,26% | 6,739,926 | 0,18% |
Anadolu Hayat Emeklilik AŞ. | 16,586,485 | 2,73% | 16,361,363 | 1,75% |
Arçelik AŞ. | 50,792,804 | 1,25% | 53,869,317 | 1,40% |
Aselsan Elektronik Sanayi | 39,059,330 | 1,08% | 25,757,623 | 0,31% |
Avivasa Emeklilik ve Hayat AŞ. | 7,907,173 | 1,23% | 6,912,324 | 1,23% |
Aygaz AŞ. | Yok | Yok | 13,200,639 | 1,04% |
Bizim Toptan Satış Mağazaları AŞ. | 3,683,213 | 3% | Çıkılmış | Çıkılmış |
BIM Birleşik Mağazalar AŞ. | 29,950,512 | 0,71% | 35,016,879 | 0,56% |
Çelebi Hava Servisi AŞ. | 2,467,027 | 1,55% | 456,944 | 0,19% |
Çimsa Çimento Sanayi | 2,418,398 | 0,40% | Çıkılmış | Çıkılmış |
Coca-Cola İçecek | 26,480,583 | 1,11% | 8,042,476 | 0,35% |
Datagate Bilgisayar Malzemeleri TAŞ. | Yok | Yok | 1,362,746 | 1,65% |
Doğtaş Kelebek Mobilya | 788,764 | 0,79% | 9,888,174 | 4,93% |
Doğuş Otomotiv | 3,766,197 | 0,69% | Çıkılmış | Çıkılmış |
Ege Seramik Sanayi ve Ticaret AŞ. | Yok | Yok | 2,699,448 | 2,97% |
Enka Sanayi ve İnşaat | 14,142,851 | 0,22% | 2,754,318 | 0,04% |
Ereğli Demir ve Çelik | 48,206,928 | 0,94% | 80,187,643 | 0,87% |
Ford Otomotiv Sanayi | 33,415,240 | 1,10% | 33,262,828 | 0,60% |
Goodyear Lastikleri AŞ. | Yok | Yok | 722,98 | 0,24% |
Hacı Ömer sabancı Holding | 32,642,420 | 0,71% | 13,621,006 | 0,23% |
Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık AŞ. | Yok | Yok | 3,535,045 | 1,81% |
İndeks Bilgisayar Sistemleri | Yok | Yok | 5,014,462 | 2,95% |
Kardemir Karabük Demir Çelik Sanayi | Yok | Yok | 16,085,558 | 1,67% |
Klimasan Klima Sanayi ve Ticaret AŞ. | Yok | Yok | 1,046,279 | 2,05% |
Kordsa Teknik Tekstil AŞ. | Yok | Yok | 12,113,800 | 3,08% |
Koç Holding AŞ. | 27,751,084 | 0,28% | 32,628,435 | 0,30% |
Kron Telekominikasyon Hizmetleri | Yok | Yok | 2,084,0,56 | 2,99% |
Logo Yazılım ve Sanayi | 14,64,496 | 3,69% | 10,139,860 | 2,62% |
Mavi Giyim Sanayi ve Ticaret | Yok | Yok | 19,569,371 | 2,58% |
Migros Ticaret AŞ. | 6,500,272 | 0,73% | 14,173,636 | 1,10% |
Otokar Otomotiv ve Savunma Sanayi AŞ. | Yok | Yok | 3,232,690 | 0,41% |
Petkim Petrokimya AŞ. | 1,051,854 | 0,07% | 25,103,518 | 0,82% |
Pınar Et ve Un Entegre Sanayi AŞ. | 3,722,544 | 2,91% | Çıkılmış | Çıkılmış |
Pınar Süt Mamulleri Sanayi AŞ. | 10,098,342 | 4,99% | 2,974,968 | 2,01% |
Reysaş Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı | 1,310,438 | 2,80% | Çıkılmış | Çıkılmış |
Selçuk Ecza Deposu | 2,592,013 | 0,48% | 1,499,248 | 0,25% |
Soda Sanayi AŞ. | 14,122,401 | 1,25% | 9,349,390 | 0,78% |
Tat Gıda Sanayi AŞ. | 6,515,806 | 2,94% | Çıkılmış | Çıkılmış |
TAV Havalimanları Holding | 5,384,495 | 0,37% | Çıkılmış | Çıkılmış |
Tekfen Holding | 5,192,449 | 0,76% | 51,688,788 | 3,12% |
Tofaş Türk Otomobil Fabrikası AŞ. | 41,407,241 | 1,18% | 26,716,085 | 0,61% |
Trakya Cam Sanayi AŞ. | 6,625,784 | 0,88% | Çıkılmış | Çıkılmış |
Tüpraş Türkiye Petrol Rafinerileri | 46,135,734 | 0,92% | 86,235,808 | 1,07% |
Turkcell İletişim Hizmetleri AŞ. | 13,380,977 | 0,22% | 67,568,836 | 0,75% |
Türkiye Garanti Bankası AŞ. | 112,063,639 | 1,23% | 129,990,591 | 1,09% |
Türkiye Halk Bankası AŞ. | 19,190,243 | 0,58% | Çıkılmış | Çıkılmış |
Türkiye İş Bankası AŞ. | 41,595,004 | 0,63% | 60,530,816 | 0,73% |
Türkiye Sınai Kalkınma Bankası AŞ. | 26,091,780 | 3,18% | 24,117,739 | 2,65% |
Türkiye Şişe ve Cam Fabrikaları | 42,605,904 | 1,91% | 5,913,58 | 1,29% |
Türkiye Vakıflar Bankası TAO | 13,830,394 | 0,45% | 3,213,947 | 0,07% |
Türk Hava Yolları AO. | 4,272,800 | 0,22% | 109,622,235 | 1,92% |
Türk Telekominikasyon AŞ. | 1,801,228 | 0,03% | Çıkılmış | Çıkılmış |
Türk Traktör ve Ziraat Makineleri | 22,206,959 | 1,95% | 33,879,071 | 3,17% |
Ülker Bisküvi Sanayi AŞ. | 17,906,145 | 1,14% | Çıkılmış | Çıkılmış |
Türk Tuborg Bira ve Malt Sanayii AŞ. | Yok | Yok | 1,723,468 | 0,20% |
Ulusoy Elektrik Imalat ve Taahhüt e Ticaret | Yok | Yok | 4,109,373 | 2,09% |
Yapı ve Kredi Bankası AŞ. | 13,739,702 | 0,32% | 23,689,750 | 0,48% |
Yataş Yatak Yorgan Sanayii | Yok | Yok | 6,763,561 | 2,12% |
Yazıcılar Holding AŞ. | 7,177,890 | 1,20% | 4,848,950 | 0,48% |
2016 ($) | 2017($) | |
Devlet Tahvili | 1,665,382,534 | 1,586,406,852 |
Türkiye Vakıflar Bankası TAO | 12,465,772 | 14,781,246 |
Yiğit kardeşim emeklerine sağlık, çok teşekkürler.
THY de ne yapmışlar öyle. Helal olsun fonun yöneticilerine.
Hisseyi 9 tl de alıp 11 de sattıktan sonra, THY yi portföyüme büyüme hissesi olarak eklemeye karar verip şimdi 16 tl.lerden bu yana tekrar toplamaya çalışıyorum. Çok pişman oldum bu hisseyi satmakla. “Norveç Varlık Fonunun portföyü yalnızca THY den son 3 aydaki yükselişle en kötü yüzde 50 kârlı” diye sesli düşünerek zenginin malı züğürdün çenesi durumları olacak 🙂 darısı bizim portföylerin başına :))
Sayın Mcsr,
Fırsatlar her zaman kaçabiliyor, üzülmemek lazım:) Ben de 9 TL’den aldıklarımı rallinin başında 6 TL’den satmıştım. Sağlık olsun.
Ben fonun bu kadar aktif olduğunu bilmiyordum. çok hisse değiştirmişler.
Saygılar.
Sayın: Yiğit bey çok güzel çalışma olmuş . Elinize sağlık. Çıkarılacak çok dersler var. Ama bizim yol uzun , lakin her yıl yaklaşıyor. Yaklaştıkça meyve ( Temettü + bedelsiz) veriyor. Temettü Emekliğinde : ilk yarı 5 yıl olmalı . İlk yarının sonuçlarına göre ikinci yarıda artık hem meyve yeme , hem meyve verme : yeni tabirle lavel’ine geçebilirsiniz. Buna sabah dan sonra akşam . Akşamdan sonra sabah gibi inanın. Sabır ve bol kazanç diliyorum. Saygılarımla.
Sayın Hüseyin Bey,
Yolumuza devam ediyoruz. Düşüyoruz, kalkıyoruz ama yok bitmiyor. Sizin tabirinizle ben daha maçın 15. dakikasındayım o zaman:)
Ama biriktirmeye devam. Desteğiniz için çok teşekkür ederim.
Saygılar.
Yiğit Bey merhaba. Sitenizi yeni farkettim. Vakit buldukça tüm yazılarınızı okumaya çalışıyorum. Elinize, emeğinize sağlık. Açıkyüreklilikle, dürüstlükle paylaşımlar yapıyorsunuz. Sanırım 3-5 seneye edineceğiniz uygulamalı yatırım tecrübelerinizle ve biriken yazılarınızla bir kitap yazma noktasına gelirsiniz.
Norveç varlık fonunun incelenmesi çok isabetli olmuş. Bence daha sık incelemeye devam etmek faydalı olacaktır. Özellikle girdikleri ve artırdıkları hisseler ve tabii eksilttikleri ve tamamen çıktıkları hisseler incelenip stratejileri öğrenilebilir ve dersler çıkarılabilir.
Benim ayrıca merak ettiğim bir konu da her ay ilave hisse alırken endeksin seviyesine, kısa ve orta vade borsanın nereye gideceğine ve en önemlisi o anda almayı kararlaştırdığınız hissenin fiyatına bakıyor musunuz?(Teknik analiz). Örneğin Hektaş son dönemde uçtu. İlave yapmak isterseniz her fiyattan girer misiniz, yoksa belli bir fiyata düşmesini bekler misiniz?
Başarılarınızın devamını dilerim.
Sayın İhsan Bey,
Desteğiniz için çok teşekkür ederim. Mümkün olduğunca yaşadıklarımı yazmaya çalışıyorum. Bu blogu yazarken iki amacım vardı. Hem kendi gelişimimi takip etmek, hem de oluşacak arşivden herkesin faydalanmasın sağlamak. Bundan 20 sene sonra birinin bunları okuyacak olması beni gerçekten çok heyecanlandırıyor.
Hisse alırken teknik analiz kullanmıyorum. Daha doğrusu teknik analiz yapmayı bilmiyorum. İyi şirketleri uygun fiyata alıp temettüsünü düşünüyorum sadece. Mesela Hektaş’ta benim maliyetim 2.40 falandı. Fakat arada hisse aldığım için şu an 3.50 oldu. Toplu alımdan ziyade bu zamanlarda mesela aylık 10 tane alıp kenara atıyorum. Artık onda fiyattan ziyade alacağım temettüye, şirketin yaptığı işlere odaklanıyorum.
Toplu alımları ise herkesin korktuğu zamanlardan ziyade kendi korktuğum zamanlarda yapmaya çalışıyorum:) Ama yalan yok o zaman çok toplu param olmuyor. Olduğu kadar giriyorum.
Fiyatının düşmesini beklemek bir strateji olabilir fakat uğraştığımız şirket kârını sürekli arttırırsa o fiyatlara bir daha hiç gelmeyebilir. Orada çok dikkatli olmak lazım.
Saygılar.
Gerçekten boş boş paylaşımlar yerine çok faydalı ve ışık tutan bir çalışma. Kendisine teşekkür ederken, burada dikkat çeken noktalar o kadar belirgin ki.
Fonun ülkeyi ve piyasayı ne kadar iyi takip ettiğini ortaya koyuyor.
Neredeyse tüm çimentolardan çıkmışlar, hala çok ucuz ve temettü verimli olarak düşünmemize rağmen. 2. nokta bankacılık sektörü ucuz arttırmışlar ama kamu bankalarından ya cıkmış ya da azaltmışlar. Halk = 0 inmiş ellerindeki ki Halk biliyorsunuz yerlerde sürünüyor. Bu da beklenti yoksa kol kes stop loss tüm çıplaklığı ile gözler önüne seriyor. Küçüklerde gelecek vaad eden tüm kagıtlardan fona alınmış. Ben burada şahsen begendigim ama cesaret edemediğim bir kaç hisseyi görmeye şaşırdım . Daha yakın takip edecegim.
Teşekkürler Yiğit Kardeş
Sayın Onur Bey,
Çok şaşırtıcı sonuçlar ortaya çıktı yine. Ben bile bu kadar olmasını beklemiyordum. Çok iyi incelemek ve işleyişinden dediğiniz gibi ders çıkarmak lazım.
Desteğinizi için çok teşekkürler.
Saygılar.
Diger yazilariniz gibi oldukca faydali bir calisma olmus, ders alinmasi gereken hamleler yapmislar, bu yaziyi tekrar tekrar incelemek gerekecek. Tesekkurler
Sayın Turan Bey,
Çok teşekkür ederim. Gerçekten oturup uzun uzun incelemek lazım. Her yaptıkları belki doğru değildir ama çok enteresan ve iyi hamleleri var.
Saygılar.
[…] […]
[…] önceki yazılarımdan birinde Norveç Varlık Fonu’nun Türkiye’de hisse senetlerini ve bunların 2016’ya göre … […]
[…] önceki yazılarımdan birinde Norveç Varlık Fonu’nun Türkiye’de hisse senetlerini ve bunların 2016’ya göre … […]